No reviews found
| Power ON/OFF | fully automatic |
| Viewing area | 92×42mm |
| Cartridge size | 110×90×9mm |
| Arc sensor | 2 |
| Optical class | 1/1/1/2 |
| Light state | DIN 4 |
| Dark state | variable shade, 9 ~13 |
| Shade control | external, variable |
| Sensitivity control | auto |
| UV/IR protection | DIN 16 |
| Power supply | solar cells+2*CR2032 lithium batteries |
| Switching time | 1/15000s,from light to dark |
| Dark to light(Delay) | 0.1-1.0 auto |
| Low amperage TIG | ≥10amps(DC), ≥10amps(AC) |
| Grinding function | yes |
| Low volume alarm | yes |
| Operating tep | -5℃~+55℃ |
| Storing tep | -20℃~+70℃ |
No reviews found
© 2004 - 2026 Emar Syria. Powered by Multi-Vendor - Shopping Cart Software